| Currency Id. | 3 digit Code | CurrencyName | Last value | Enabled | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | Dólar australiano | 1.636754 | |||
| BGN | 975 | Lev búlgaro | 1.924166 | |||
| BRL | 986 | Real brasileño | 5.922733 | |||
| CAD | 124 | Dólar canadiense | 1.619177 | |||
| CHF | 756 | Franco suizo | 0.932429 | |||
| CNY | 156 | Yuan chino | 7.793507 | |||
| CZK | 203 | Corona checoslovaca | 24.183705 | |||
| DKK | 208 | Corona danesa | 7.475911 | |||
| EUR | 978 | Euro | 1.000000 | |||
| GBP | 826 | Great Britain Pound | 0.857973 |
krypto