| Currency Id. | 3 digit Code | CurrencyName | Last value | Enabled | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 036 | Dólar australiano | 1.754062 | |||
| BGN | 975 | Lev búlgaro | 1.953673 | |||
| BRL | 986 | Real brasileño | 6.526725 | |||
| CAD | 124 | Dólar canadiense | 1.609336 | |||
| CHF | 756 | Franco suizo | 0.929727 | |||
| CNY | 156 | Yuan chino | 8.248528 | |||
| CZK | 203 | Corona checoslovaca | 24.228161 | |||
| DKK | 208 | Corona danesa | 7.469284 | |||
| EUR | 978 | Euro | 1.000000 | |||
| GBP | 826 | Great Britain Pound | 0.872227 |
krypto